Information about the cities of Haiti organized alphabetically
by city name.
A
Abricots | Grand'Anse | Jeremie | 34,262
Acul-du-Nord | Nord | Acul-du-Nord | 50,844
Anse-d'Hainault | Grand'Anse | Anse d'Hainault | 33,103
Anse-Rouge | Artibonite | Gros-Morne | 39,463
Anse-a-Foleur | Nord-Ouest | Saint-Louis-du-Nord | 27,480
Anse-a-Galets | Ouest | Gonave | 56,890
Anse-a-Pitres | Sud-Est | Belle-Anse | 27,415
Anse-a-Veau | Nippes | Anse-a-Veau | 31,477
Aquin | Sud | Aquin | 94,773
Arcahaie | Arcahaie | Arcahaie | 118,501
Arnaud | Nippes | Anse-a-Veau | 18,842
Arniquet | Sud | Port-Salut | 26,536
B
Bahon | Nord | Grande-Riviere-du-Nord | 21,145
Baie-de-Henne | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 24,812
Bainet | Sud-Est | Bainet | 78,896
Baraderes | Nippes | Baraderes | 37,509
Bas-Limbe | Nord | Limbe | 19,006
Bassin-Bleu | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 57,697
Beaumont | Grand'Anse | Corail | 28,720
Bel Air | Ouest | Port-au-Prince |
Belladere | Centre | Lascahobas | 78,765
Belle-Anse | Sud-Est | Belle-Anse | 69,071
Bois Moquette (Bwa Moket) | Ouest | Jacmel | 18,419
Bombardopolis | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 32,764
Bonbon | Grand'Anse | Jeremie | 7,830
Borgne | Nord | Borgne | 60,860
Boucan-Carre | Centre | Mirebalais | 50,952
C
Cabaret | Ouest | Arcahaie | 62,063
Camp-Perrin | Sud | Les Cayes | 40,962
Canaan | Ouest | Croix-des-Bouquets | 30,000
Cange | Centre | Mirebalais | 30,000
Cap-Haitien (Okap or Kap Ayisyen) | Nord | Cap-Haitien | 249,541
Capotille | Nord-Est | Ouanaminthe | 17,626
Caracol | Nord-Est | Trou-du-Nord | 7,015
Carice | Nord-Est | Vallieres | 12,382
Carrefour | Ouest | Port-au-Prince | 465,019
Cavaellon | Sud | Aquin | 44,276
Cayes-Jacmel | Sud-Est | Jacmel | 36,693
Cazale | Ouest | Arcahaie | 43,943
Cerca-Carvajal | Centre | Hinche | 21,147
Cerca-la-Source | Centre | Cerca-la-Source | 51,410
Chambellan | Grand'Anse | Jeremie | 24,062
Chansolme | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 27,611
Chantal | Sud | Les Cayes | 31,030
Chardonnieres | Sud | Chardonnieres | 22,953
Cite Soleil | Ouest | Port-au-Prince | 241,055
Corail | Grand'Anse | Corail | 17,793
Cornillon | Ouest | Croix-des-Bouquets | 54,254
Croix-des-Bouquets | Ouest | Croix-des-Bouquets | 227,012
Côteaux | Sud | Côteaux | 19,372
Côtes-de-Fer | Sud-Est | Bainet | 44,595
D
Dame-Marie | Grand'Anse | Anse d'Hainault | 35,237
Delmas | Ouest | Port-au-Prince | 359,451
Desdunes | Artibonite | Dessalines | 33,672
Dessalines | Artibonite | Dessalines | 165,424
Dondon | Nord | Saint-Raphaël | 31,469
Durissy | Ouest | Leogane |
E
Ennery | Artibonite | Gonaives | 46,581
F
Ferrier | Nord-Est | Fort-Liberte | 13,315
Fond La Grange | Nord | Limbe |
Fond-des-Blancs | Sud | Aquin | 8,000
Fonds-des-Negres | Nippes | Miragoane | 30,387
Fonds-Verrettes | Ouest | Croix-des-Bouquets | 45,491
Fort-Liberte | Nord-Est | Fort-Liberte | 31,315
G
Ganthier | Ouest | Croix-des-Bouquets | 56,869
Gonaives (Gonayiv) | Artibonite | Gonaives | 324,043
Grand-Boucan | Nippes | Baraderes | 5,288
Grand-Gosier | Sud-Est | Belle-Anse | 15,513
Grand-Goave | Ouest | Leogane | 124,135
Grande-Riviere-du-Nord | Nord | Grande-Riviere-du-Nord | 37,614
Grande-Saline | Artibonite | Dessalines | 21,131
Gressier | Ouest | Port-au-Prince | 33,152
Gros Morne | Artibonite | Gros-Morne | 141,587
H
Hinche (Ench) | Centre | Hinche | 109,916
I
Ile de la Tortue | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 35,347
Ile-a-Vache | Sud | Les Cayes | 14,004
J
Jacmel (Jakmel) | Sud-Est | Jacmel | 170,289
Jean-Rabel | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 134,969
Jeremie (Jeremi) | Grand'Anse | Jeremie | 122,149
K
Kenscoff | Ouest | Port-au-Prince | 52,232
L
L'Asile | Nippes | Anse-a-Veau | 37,352
L'Estere | Artibonite | Gonaives | 41,068
La Chapelle | Artibonite | Saint-Marc | 28,695
La Source | Grand'Anse | Corail |
La Vallee-de-Jacmel | Sud-Est | Jacmel | 33,127
La Victoire | Nord | Saint-Raphaël | 9,587
Labadee (Labadie) Royal Caribbean | Nord | Limbe |
Lascahobas | Centre | Lascahobas | 41,716
Les Anglais | Sud | Chardonnieres | 27,182
Les Cayes (Okay) | Sud | Les Cayes | 137,952
Les Irois | Grand'Anse | Anse-d'Hainault | 21,257
Limbe | Nord | Limbe | 77,574
Limonade | Nord | Cap-Haitien | 50,150
Leogane | Ouest | Leogane | 181,709
M
Maniche | Sud | Les Cayes | 21,766
Marigot | Sud-Est | Jacmel | 67,933
Marmelade | Artibonite | Marmelade | 34,609
Maissade | Centre | Hinche | 53,602
Milot | Nord | Acul-du-Nord | 29,094
Miragoane | Nippes | Miragoane | 56,864
Mirebalais | Centre | Mirebalais | 88,899
Mombin-Crochu | Nord-Est | Vallieres | 31,556
Mont-Organise | Nord-Est | Ouanaminthe | 19,073
Montrouis | Artibonite | Saint-Marc | 18,419
Morne-a-Chandelle | Ouest | La Gonave |
Moron | Grand'Anse | Jeremie | 28,335
Môle-Saint-Nicolas (Mòlsennikola or Omòl) | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 30,795
Q
Ouanaminthe | Nord-Est | Ouanaminthe | 96,515
P
Paillant | Nippes | Miragoane | 15,762
Perches | Nord-Est | Fort-Liberte | 10,509
Pestel | Grand'Anse | Corail | 40,613
Petit-Goave | Ouest | Leogane | 157,296
Petit-Trou-de-Nippes | Nippes | Anse-a-Veau | 27,273
Petite Riviere de l'Artibonite | Artibonite | Dessalines | 155,272
Petite-Riviere-de-Nippes | Nippes | Miragoane | 25,966
Pignon | Nord | Saint-Raphaël | 39,344
Pilate | Nord | Plaisance | 49,151
Plaine-du-Nord | Nord | Acul-du-Nord | 37,518
Plaisance | Nord | Plaisance | 63,278
Plaisance-du-Sud | Nippes | Anse-a-Veau | 24,777
Pointe-a-Raquette | Ouest | La Gonave | 22,298
Port-au-Prince (Pòtoprens) | Ouest | Port-au-Prince | 897,859
Port-de-Paix (Pòdepe or Pòdpe) | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 185,494
Port-Margot | Nord | Borgne | 45,360
Port-Salut | Sud | Port-Salut | 17,368
Port-a-Piment | Sud | Côteaux | 17,207
Petionville | Ouest | Port-au-Prince | 342,694
Q
Quartier-Morin | Nord | Cap-Haitien | 24,881
R
Ranquitte | Nord | Saint-Raphaël | 25,195
Roche-a-Bateaux | Sud | Côteaux | 16,727
Roseaux | Grand'Anse | Jeremie | 32,517
S
Saint-Jean-du-Sud | Sud | Port-Salut | 23,251
Saint-Louis-du-Nord | Nord-Ouest | Saint-Louis-du-Nord | 105,808
Saint-Louis-du-Sud | Sud | Aquin | 59,042
Saint-Marc | Artibonite | Saint-Marc | 242,485
Saint-Michel-de-l'Atalaye | Artibonite | Dessalines | 136,876
Saint-Raphaël | Nord | Saint-Raphaël | 1,079
Sainte-Suzanne | Nord-Est | Trou-du-Nord | 25,492
Saut-d'Eau | Centre | Mirebalais | 35,529
Savanette | Centre | Lascahobas | 32,920
T
Tabarre | Ouest | Port-au-Prince | 118,477
Terre Neuve | Artibonite | Gros-Morne | 28,421
Terrier-Rouge | Nord-Est | Trou-du-Nord | 27,577
Thiotte | Sud-Est | Belle-Anse | 31,761
Thomassique | Centre | Cerca-la-Source | 57,496
Thomazeau | Ouest | Croix-des-Bouquets | 48,163
Thomonde | Centre | Hinche | 56,274
Titanyen | Ouest | Arcahaie | 10,000
Torbeck | Sud | Les Cayes | 69,189
Trou-du-Nord | Nord-Est | Trou-du-Nord | 44,498
V
Vallieres | Nord-Est | Vallieres | 21,404
Verrettes | Artibonite | Saint-Marc | 131,693
Z
Zanglais | Sud | Aquin | 7,860
About the Cities of Haiti
Visitor Attractions in Haiti
Haiti Travel Guide
Dominican Republic Travel Guide