Information about the cities of Haiti organized by population
from most people to least people.
Population Greater Than 200,000
Port-au-Prince (Pòtoprens) | Ouest | Port-au-Prince | 897,859
Carrefour | Ouest | Port-au-Prince | 465,019
Delmas | Ouest | Port-au-Prince | 359,451
Petion-Ville | Ouest | Port-au-Prince | 342,694
Gonaives (Gonayiv) | Artibonite | Gonaives | 324,043
JCap-Haitien (Okap or Kap Ayisyen) | Nord | Cap-Haitien | 249,541
Saint-Marc | Artibonite | Saint-Marc | 242,485
Cite Soleil | Ouest | Port-au-Prince | 241,055
Croix-des-Bouquets | Ouest | Croix-des-Bouquets | 227,012
100,000 to 199,000
Port-de-Paix (Pòdepe or Pòdpe) | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 185,494
Leogane | Ouest | Leogane | 181,709
Jacmel (Jakmel) | Sud-Est | Jacmel | 170,289
Dessalines | Artibonite | Dessalines | 165,424
Petit-Goave | Ouest | Leogane | 157,296
Petite Riviere de l'Artibonite | Artibonite | Dessalines | 155,272
Gros Morne | Artibonite | Gros-Morne | 141,587
Les Cayes (Okay) | Sud | Les Cayes | 137,952
Saint-Michel-de-l'Atalaye | Artibonite | Dessalines | 136,876
Jean-Rabel | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 134,969
Verrettes | Artibonite | Saint-Marc | 131,693
Grand-Goave | Ouest | Leogane | 124,135
Jeremie (Jeremi) | Grand'Anse | Jeremie | 122,149
Arcahaie | Arcahaie | Arcahaie | 118,501
Tabarre | Ouest | Port-au-Prince | 118,477
Hinche (Ench) | Centre | Hinche | 109,916
Saint-Louis-du-Nord | Nord-Ouest | Saint-Louis-du-Nord | 105,808
60,000 to 99,999
Ouanaminthe | Nord-Est | Ouanaminthe | 96,515
Aquin | Sud | Aquin | 94,773
Mirebalais | Centre | Mirebalais | 88,899
Bainet | Sud-Est | Bainet | 78,896
Belladere | Centre | Lascahobas | 78,765
Limbe | Nord | Limbe | 77,574
Torbeck | Sud | Les Cayes | 69,189
Belle-Anse | Sud-Est | Belle-Anse | 69,071
Marigot | Sud-Est | Jacmel | 67,933
Plaisance | Nord | Plaisance | 63,278
Cabaret | Ouest | Arcahaie | 62,063
Borgne | Nord | Borgne | 60,860
50,000 to 59,000
Saint-Louis-du-Sud | Sud | Aquin | 59,042
Bassin-Bleu | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 57,697
Thomassique | Centre | Cerca-la-Source | 57,496
Anse-a-Galets | Ouest | Gonave | 56,890
Ganthier | Ouest | Croix-des-Bouquets | 56,869
Miragoane | Nippes | Miragoane | 56,864
Thomonde | Centre | Hinche | 56,274
Cornillon | Ouest | Croix-des-Bouquets | 54,254
Maissade | Centre | Hinche | 53,602
Kenscoff | Ouest | Port-au-Prince | 52,232
Cerca-la-Source | Centre | Cerca-la-Source | 51,410
Boucan-Carre | Centre | Mirebalais | 50,952
Acul-du-Nord | Nord | Acul-du-Nord | 50,844
Limonade | Nord | Cap-Haitien | 50,150
40,000 to 49,000
Pilate | Nord | Plaisance | 49,151
Thomazeau | Ouest | Croix-des-Bouquets | 48,163
Ennery | Artibonite | Gonaives | 46,581
Fonds-Verrettes | Ouest | Croix-des-Bouquets | 45,491
Port-Margot | Nord | Borgne | 45,360
Côtes-de-Fer | Sud-Est | Bainet | 44,595
Trou-du-Nord | Nord-Est | Trou-du-Nord | 44,498
Cavaellon | Sud | Aquin | 44,276
Cazale | Ouest | Arcahaie | 43,943
Lascahobas | Centre | Lascahobas | 41,716
L'Estere | Artibonite | Gonaives | 41,068
Camp-Perrin | Sud | Les Cayes | 40,962
Pestel | Grand'Anse | Corail | 40,613
30,000 to 39,000
Anse-Rouge | Artibonite | Gros-Morne | 39,463
Pignon | Nord | Saint-Raphaël | 39,344
Grande-Riviere-du-Nord | Nord | Grande-Riviere-du-Nord | 37,614
Plaine-du-Nord | Nord | Acul-du-Nord | 37,518
Baraderes | Nippes | Baraderes | 37,509
L'Asile | Nippes | Anse-a-Veau | 37,352
Cayes-Jacmel | Sud-Est | Jacmel | 36,693
Saut-d'Eau | Centre | Mirebalais | 35,529
Ile de la Tortue | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 35,347
Dame-Marie | Grand'Anse | Anse d'Hainault | 35,237
Marmelade | Artibonite | Marmelade | 34,609
Abricots | Grand'Anse | Jeremie | 34,262
Desdunes | Artibonite | Dessalines | 33,672
Gressier | Ouest | Port-au-Prince | 33,152
La Vallee-de-Jacmel | Sud-Est | Jacmel | 33,127
Anse-d'Hainault | Grand'Anse | Anse d'Hainault | 33,103
Savanette | Centre | Lascahobas | 32,920
Bombardopolis | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 32,764
Roseaux | Grand'Anse | Jeremie | 32,517
Thiotte | Sud-Est | Belle-Anse | 31,761
Mombin-Crochu | Nord-Est | Vallieres | 31,556
Anse-a-Veau | Nippes | Anse-a-Veau | 31,477
Dondon | Nord | Saint-Raphaël | 31,469
Fort-Liberte | Nord-Est | Fort-Liberte | 31,315
Chantal | Sud | Les Cayes | 31,030
Môle-Saint-Nicolas (Mòlsennikola or Omòl) | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 30,795
Fonds-des-Negres | Nippes | Miragoane | 30,387
Canaan | Ouest | Croix-des-Bouquets | 30,000
Cange | Centre | Mirebalais | 30,000
20,000 to 29,999
Milot | Nord | Acul-du-Nord | 29,094
Beaumont | Grand'Anse | Corail | 28,720
La Chapelle | Artibonite | Saint-Marc | 28,695
Terre Neuve | Artibonite | Gros-Morne | 28,421
Moron | Grand'Anse | Jeremie | 28,335
Chansolme | Nord-Ouest | Port-de-Paix | 27,611
Terrier-Rouge | Nord-Est | Trou-du-Nord | 27,577
Anse-a-Foleur | Nord-Ouest | Saint-Louis-du-Nord | 27,480
Anse-a-Pitres | Sud-Est | Belle-Anse | 27,415
Petit-Trou-de-Nippes | Nippes | Anse-a-Veau | 27,273
Les Anglais | Sud | Chardonnieres | 27,182
Arniquet | Sud | Port-Salut | 26,536
Petite-Riviere-de-Nippes | Nippes | Miragoane | 25,966
Sainte-Suzanne | Nord-Est | Trou-du-Nord | 25,492
Ranquitte | Nord | Saint-Raphaël | 25,195
Quartier-Morin | Nord | Cap-Haitien | 24,881
Baie-de-Henne | Nord-Ouest | Môle-Saint-Nicolas | 24,812
Plaisance-du-Sud | Nippes | Anse-a-Veau | 24,777
Chambellan | Grand'Anse | Jeremie | 24,062
Saint-Jean-du-Sud | Sud | Port-Salut | 23,251
Chardonnieres | Sud | Chardonnieres | 22,953
Pointe-a-Raquette | Ouest | La Gonave | 22,298
Maniche | Sud | Les Cayes | 21,766
Vallieres | Nord-Est | Vallieres | 21,404
Les Irois | Grand'Anse | Anse-d'Hainault | 21,257
Cerca-Carvajal | Centre | Hinche | 21,147
Bahon | Nord | Grande-Riviere-du-Nord | 21,145
Grande-Saline | Artibonite | Dessalines | 21,131
1,000 to 19,999
Côteaux | Sud | Côteaux | 19,372
Mont-Organise | Nord-Est | Ouanaminthe | 19,073
Bas-Limbe | Nord | Limbe | 19,006
Arnaud | Nippes | Anse-a-Veau | 18,842
Bois Moquette (Bwa Moket) | Ouest | Jacmel | 18,419
Montrouis | Artibonite | Saint-Marc | 18,419
Corail | Grand'Anse | Corail | 17,793
Capotille | Nord-Est | Ouanaminthe | 17,626
Port-Salut | Sud | Port-Salut | 17,368
Port-a-Piment | Sud | Côteaux | 17,207
Roche-a-Bateaux | Sud | Côteaux | 16,727
Paillant | Nippes | Miragoane | 15,762
Grand-Gosier | Sud-Est | Belle-Anse | 15,513
Ile-a-Vache | Sud | Les Cayes | 14,004
Ferrier | Nord-Est | Fort-Liberte | 13,315
Carice | Nord-Est | Vallieres | 12,382
Perches | Nord-Est | Fort-Liberte | 10,509
Titanyen | Ouest | Arcahaie | 10,000
La Victoire | Nord | Saint-Raphaël | 9,587
Fond-des-Blancs | Sud | Aquin | 8,000
Zanglais | Sud | Aquin | 7,860
Bonbon | Grand'Anse | Jeremie | 7,830
Caracol | Nord-Est | Trou-du-Nord | 7,015
Grand-Boucan | Nippes | Baraderes | 5,288
Saint-Raphaël | Nord | Saint-Raphaël | 1,079
Unknown Population
Bel Air | Ouest | Port-au-Prince |
Durissy | Ouest | Leogane |
Fond La Grange | Nord | Limbe |
La Source | Grand'Anse | Corail |
Labadee (Labadie) Royal Caribbean | Nord | Limbe |
Morne-a-Chandelle | Ouest | La Gonave |
About the Cities of Haiti
Visitor Attractions in Haiti
Haiti Travel Guide
Dominican Republic Travel Guide